Сравнение принтеров Bambu Lab
Выберите до трёх моделей. Поля печати наложены друг на друга, лучшее значение в строке отмечено оранжевой точкой, а под таблицей — что именно даёт доплата.
Четвёртая модель заменит первую выбранную.
| Характеристика | A1 | P2S | X2D |
|---|---|---|---|
| Цена и наличие | |||
| Без AMS | 27 999 ₽ | 61 999 ₽ | 88 999 ₽ |
| С AMS | 41 999 ₽С AMS lite | 86 999 ₽С AMS 2 Pro | 116 999 ₽С AMS 2 Pro |
| Наличие | в наличии в СПб | в наличии в СПб | в наличии в СПб |
| Для кого | Новичкам | Хобби и мастерские | Продвинутым, многоцвет |
| Печать | |||
| Поле печати | 256 × 256 × 256 мм | 256 × 256 × 256 мм | 256 × 256 × 260 мм |
| Объём, л | 16,8 | 16,8 | 17,0 |
| Корпус | открытый | закрытый | закрытый, подогрев до 65 °C |
| Сопла | 1 сопло | 1 сопло | 2 сопла |
| Скорость, мм/с | 500 | 600 | 1000 |
| Сопло, до °C | 300 | 300 | 300 |
| Стол, до °C | 100 | 110 | 120 |
| Материалы и модули | |||
| ABS, ASA, PA, PC | нет | да | да |
| PPS-CF и PPS-GF | нет | нет | нет |
| Модули | — | — | — |
| Электроника | |||
| Камера | 1080p, низкая частота | 1080p, ИИ-контроль | 1080p + камера на печатающей голове |
| Экран | 3,5″ | 5″ | 5″ |
X2D дороже A1 на 61 000 ₽ и даёт: скорость до 1000 мм/с вместо 500, закрытый корпус с подогревом камеры, второе сопло, инженерные пластики ABS, ASA, PA, PC. (Сравниваем самую доступную и самую дорогую из выбранных.)